キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【神々が恋した】キャプテンレナート4【ドロワーズ】

154 :キャプレナの中の人 ◆vT9A7Z6fDY :2008/08/19(火) 22:24:09 ID:???
まとめてくれた人がいるけど、結果発表


1位 22.85 ジュスト→ ハートK  "美男子ランキング" "9"+(13)+[0.85]=22.85
2位 22.75 メオン→ スペードQ  "美男子ランキング" "10"+(12)+[0.75]=22.75
3位 21.95 ブルノ→ スペード8  "美男子ランキング" "13"+(8)+[0.95]=21.95
4位 20.40 アマラウ→  スペードK  "美男子ランキング" "7"+(13)+[0.4]=20.4
5位 19.80 バビントン→  クラブ7  "美男子ランキング" "12"+(7)+[0.8]=19.8
6位 18.15 ザガロ→ ダイヤ8  "美男子ランキング" "10"+(8)+[0.15]=18.15
7位 16.60 バチスタ→  ダイヤ10  "美男子ランキング" "6"+(10)+[0.6]=16.6
8位 16.55 ジェトーリオ→ クラブ9  "美男子ランキング" "7"+(9)+[0.55]=16.55
9位 16.20 リマ→  ハートJ  "美男子ランキング" "5"+(11)+[0.2]=16.2
10位 15.30 マリーニ→  クラブJ  "美男子ランキング" "4"+(11)+[0.3]=15.3

155 :キャプレナの中の人 ◆vT9A7Z6fDY :2008/08/19(火) 22:24:43 ID:???
字数制限に引っかかったため2分割


11位 14.90 ジウ→  スペード5  "美男子ランキング" "9"+(5)+[0.9]=14.9
12位 14.00 プラトン→  クラブ8  "美男子ランキング" "6"+(8)+[0]=14
13位 13.25 リベリオ→ ダイヤ2  "美男子ランキング" "11"+(2)+[0.25]=13.25
14位 12.65 サンタマリア→ ハート5  "美男子ランキング" "7"+(5)+[0.65]=12.65
15位 12.10 レナート→  ハート2  "美男子ランキング" "10"+(2)+[0.1]=12.1
16位 11.50 ドトール→  スペード4  "美男子ランキング" "7"+(4)+[0.5]=11.5
17位  9.45 ディウセウ→ スペード5  "美男子ランキング" "4"+(5)+[0.45]=9.45
18位  9.05 カルネバーレ→ ハート7  "美男子ランキング" "2"+(7)+[0.05]=9.05
19位  8.70 タハマタ→  ハート2  "美男子ランキング" "6"+(2)+[0.7]=8.7
20位  4.35 サトルステギ→ スペードA  "美男子ランキング" "3"+(1)+[0.35]=4.35
豚肉 -9.05 ジャイッチ→ ダイヤ10  "美男子ランキング" "1"−(10)−[0.05]=-9.05


誤解を与えて申し訳ないですが これは 新聞記者の独断と偏見の"評価"なので
順位が高いからといって イケメンになるわけではありません。
あくまで"評価された"という認識でお願いします。

余裕があったら 続き書きます。

323KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24