キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【怪人】ラインライダー滝第三話【毒男】

321 :ラインライダー滝 ◆lLi06nuZOA :2009/08/30(日) 22:12:20 ID:SpZy6PIs
現在のメンバー能力値表
        ド   パ   シ   タ   カ   ブ   せ   合計  セーブ  ガッツ
上 滝    51  47  44  44  43  40  42  311       730
中 天道   52  50  48  53  57  49  50  359       790
上 魁    51  46  45  43  46  45  45  321       820
上 光太郎  52  51  50  53  51  51  49  357       800
初 茂    44  42  43  50  44  47  50  320   55  760
初 良太郎  45  45  43  42  42  43  44  304       710
初 橘    49  49  49  49  52  46  44  338       730
初 剣崎   48  48  51  41  45  44  45  322       830
初 ミライ  49  50  46  49  46  49  46  335   46  810
初 電    47  47  43  50  44  50  46  327       810
初 始    49  43  53  47  49  43  47  331       770
初 士    53  43  52  52  41  44  45  330       840
初 明石   46  54  43  47  43  43  48  324       840
        ド   パ   シ   タ   カ   ブ   せ   合計  セーブ  ガッツ


448KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24