キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【止まらない】幻想のポイズン28【大艦巨砲主義】

206 :1/3:2010/02/22(月) 18:59:33 ID:???
前半の引き

西尾?   8〜13 平均9.67 0勝3敗
慧音    2〜13 平均9.00 0勝3敗1分
妖夢    6〜11 平均9.00 0勝1敗1分
早苗    1〜13 平均7.50 1勝2敗1分
三杉    2〜13 平均7.50 0勝2敗
霊夢    1〜12 平均7.29 4勝3敗
妹紅    2〜13 平均7.00 1勝3敗
魔理沙   4〜10 平均7.00 0勝2敗1分
シェスター 6〜8  平均7.00 0勝2敗
反町    1〜13 平均6.60 3勝2敗
咲夜    1〜8  平均4.75 0勝3敗1分

FW     1〜13 平均7.50 3勝5敗2分
MF     1〜13 平均7.79 4勝10敗
DF     1〜13 平均6.92 1勝9敗2分
GK     1〜13 平均7.50 1勝2敗1分
総合    1〜13 平均7.43 9勝26敗5分

207 :2/3:2010/02/22(月) 19:00:34 ID:???
アリス   15〜15 平均15.00 0勝0敗1分
さとり    7〜11 平均9.33  1勝2敗
幽香    6〜11 平均9.25  2勝2敗
チルノ   7〜11 平均9.00  0勝3敗
リグル   5〜12 平均8.25  1勝2敗1分
こいし    3〜13 平均8.00  0勝2敗
レミリア   2〜11 平均7.50  1勝3敗1分
諏訪子   2〜8  平均5.33  2勝1敗
永琳    1〜15 平均5.00  2勝2敗
パルスィ  1〜10 平均3.75  2勝2敗
にとり    2〜4  平均3.00  0勝2敗1分

FW     2〜12 平均7.18  4勝5敗2分
MF     1〜15 平均6.69  6勝6敗1分
DF     2〜13  平均6.50  0勝7敗1分
GK      7〜11 平均9.33  1勝2敗
総合    1〜15  平均7.03 11勝20敗4分

208 :3/3:2010/02/22(月) 19:01:37 ID:???
・勝敗について
ここでは
1.差が-1〜1のときは引き分けとしています。
2.反則や判定の無効はないものとしています。
3.本人と相手側のMAXで判定しています。

例としてhttp://capmori.net/test/read.cgi/morosaki/1266049176/511 の場合
魔理沙:さとりより2以上低いので負け
チルノ:魔理沙より2以上低いので負け
にとり:魔理沙と同数なので引き分け
さとり:魔理沙より2以上高いので勝ち
としています。

444KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24