キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【二年目の】キャプテンレミリア23【最終決戦】

210 :キャプテンレミリア ◆t2UAZ3G5UI :2010/09/21(火) 23:11:26 ID:OV8X//UI
現在のチームデータ
         ド パ シ タ カ ブ せ 高/低       ガッツ
レミリア.    37 36 42 37 31 26 37 1/1 セーブ力 19 735/800フラグ(ド、タ、カ、せ、た、し、か)
フランドール  30 29 30 29 29 25 30 1/1 セーブ力 21 580フラグ(ド、パ、タ)
紅美鈴     29 28 29 28 27 25 29 1/1 セーブ力 20 650フラグ(シ、タ)
ルーミア.    24 24 35 25 24 24 30 0/2      305/620+50フラグ(タ、パ)
風見幽香   31 26 29 30 26 26 31 1/1       680フラグ(ド、シ、タ、せ)
博麗霊夢    36 34 30 34 33 32 33 2/2       395/660フラグ(ド、カ、た)
十六夜咲夜  27 29 27 34 28 27 29 1/1         535/640フラグ(シ、カ、せ)
パチュリー   34 34 27 33 32 25 32 2/2         590フラグ(ド、シ、カ)
小悪魔     27 34 26 28 33 26 27 1/1        580フラグ(タ、カ)
冴月麟     33 32 32 32 32 32 32 1/1        680 セーブ力29フラグ(パ、タ、カ)
霧雨魔理沙  31 30 29 30 28 28 30 1/1        690フラグ(パ、シ、タ、せ) イエロー
ありす      31 30 27 28 28 24 28 1/1         580フラグ(シ、パ、タ)
因幡てゐ    .35 30 28 31 30 27 30 1/1        525/630(タ)
妖精.     27 26 25 25 24 24 25 1/1         580
四季映姫   34 34 29 32 31 24 25 0/1         560フラグ(タ、カ)
蓬莱山輝夜  28 32 26 30 30 25 30 2/2         755/940フラグ(タ、カ、ぱ、か)
ルイズ      22 30 21 31 31 28 30 1/1       560フラグ(タ)
上白沢慧音  26 29 25 32 29 31 30 1/1        605/630フラグ(ブ)
宇佐見蓮子  24 29 24 29 31 31 30 1/1        555/580フラグ(タ)
洩矢諏訪子  27 30 27 34 34 35 36 2/2        655/680フラグ(タ、カ)
オワイラン   33 32 31 35 35 37 35 2/2        545/720フラグ(タ、ブ、せ)
メリー.                  35 3/2 セーブ力35. 455/590

429KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24