キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP
■掲示板に戻る■
全部
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
最新50
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【二年目の】キャプテンレミリア23【最終決戦】
856 :
キャプテンレミリア
◆t2UAZ3G5UI
:2010/10/12(火) 19:01:30 ID:69ivHtp6
現在のチームデータ
ド パ シ タ カ ブ せ 高/低 ガッツ
レミリア. 38 36 43 37 32 26 37 1/1 セーブ力 19 370/800フラグ(タ、カ、せ、た、し、か)
フランドール 30 29 30 29 29 25 30 1/1 セーブ力 21 580フラグ(ド、パ、タ)
紅美鈴 29 28 29 28 27 25 29 1/1 セーブ力 20 650フラグ(シ、タ)
ルーミア. 24 24 35 25 24 24 30 0/2 240/620+50フラグ(タ、パ)
風見幽香 31 26 29 30 26 26 31 1/1 680フラグ(ド、シ、タ、せ)
博麗霊夢 36 35 30 34 34 32 33 2/2 460/660フラグ(ド、た)
十六夜咲夜 27 30 27 34 28 27 29 1/1 560/640フラグ(シ、カ、せ)
パチュリー 35 34 27 33 32 25 32 2/2 590フラグ(シ、カ)
小悪魔 27 34 26 28 33 26 27 1/1 580フラグ(タ、カ)
冴月麟 33 32 32 33 32 32 32 1/1 520/680 セーブ力29フラグ(パ、カ、せ)
霧雨魔理沙 31 30 29 30 28 28 30 1/1 690フラグ(パ、シ、タ、せ) イエロー
ありす 31 30 27 28 28 24 28 1/1 580フラグ(シ、パ、タ)
因幡てゐ .35 30 28 32 30 27 30 1/1 470/630(タ)
妖精. 27 26 25 25 24 24 25 1/1 580
四季映姫 34 34 29 32 31 24 25 0/1 560フラグ(タ、カ)
蓬莱山輝夜 28 33 26 30 31 25 30 2/2 620/940フラグ(タ、ぱ、か)
ルイズ 22 30 21 31 31 28 30 1/1 560フラグ(タ)
上白沢慧音 26 29 25 32 29 31 30 1/1 630フラグ(ブ)
宇佐見蓮子 24 29 24 29 31 31 31 1/1 580フラグ(タ)
洩矢諏訪子 27 30 27 34 34 35 36 2/2 680フラグ(タ、カ) イエロー
オワイラン 33 32 31 35 35 37 36 2/2 600/720フラグ(タ、ブ、せ)
メリー. 35 3/2 セーブ力35. 510/590
429KB
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
0ch BBS 2007-01-24