キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【月の光は】キャプテン霧雨76【愛のメッセージ】

709 :西尾の彼女1/2:2011/08/26(金) 21:24:32 ID:???
お大事にです

前半の結果
    名前| card|J D H S K|  勝敗数 
──────┼───┼───────┼──────
   はたて| 10.20|    4 1  | 3勝 0敗 2分
   諏訪子| 10.00|        1| 0勝 0敗 1分
   こいし| 8.43|1 1 1 1 3| 3勝 4敗 0分
    早苗| 7.83|  1 1 4  | 1勝 3敗 2分
   魔理沙| 7.75|1 2   5  | 3勝 1敗 0分
 カペロマン| 7.00|  1 1 1 1| 2勝 2敗 0分
    金木| 6.75|    2   2| 1勝 3敗 0分
   神奈子| 6.25|    1   3| 2勝 2敗 0分
    若林| 6.00|  1     1| 1勝 1敗 0分
サルバトーレ| 1.50|    1   1| 0勝 2敗 0分
──────┼───┼───────┼──────
    総合| 7.53|2 6 11 12 12|16勝18敗 5分

    名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   はたて| | | | |1| | | | |1|1|1|1| 
   諏訪子| | | | | | | | | |1| | | | 
   こいし| |1|1| | | | | |2|1|1| | |1
    早苗| | |1| | |1| |1|2| | |1| | 
   魔理沙|1| |1|1| | |1|1| | | |2| |1
 カペロマン|1|1| | | | | | | | | |1|1| 
    金木| |1| | | | |1| |2| | | | | 
   神奈子| | | |1| |1|1|1| | | | | | 
    若林| | | |1| | | |1| | | | | | 
サルバトーレ|1|1| | | | | | | | | | | | 
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
    総合|3|4|3|3|1|2|3|4|6|3|2|5|2|2


710 :2/2:2011/08/26(金) 21:25:34 ID:???
   名前| card|J D H S K|  勝敗数 
─────┼───┼───────┼──────
ウサギMFT| 11.00|1 1 1   2| 0勝 3敗 2分
ウサギMFU| 10.00|  1      | 0勝 1敗 0分
ウサギDFV| 9.67|  1   1 1| 1勝 2敗 0分
ウサギDFT| 8.50|      1 1| 1勝 1敗 0分
ウサギDFU| 8.00|      1 1| 1勝 1敗 0分
ウサギFWT| 7.29|  2 1 4  | 0勝 5敗 2分
   てゐ| 7.00|1 2 3 1 2| 5勝 4敗 0分
 ウサギGK| 6.33|  1 1 1  | 2勝 1敗 0分
   鈴仙| 6.22|  1 2 5 1| 3勝 4敗 2分
ウサギFWU| 6.00|  1   1  | 1勝 1敗 0分
ウサギDFW| 3.00|    1 1  | 0勝 2敗 0分
─────┼───┼───────┼──────
   合計| 7.42|2 10 9 16 8|14勝25敗 6分

   名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
ウサギMFT| | | | | |1| | | |1|1| |1|1
ウサギMFU| | | | | | | | | |1| | | | 
ウサギDFV| | | | | | | |1|1| | |1| | 
ウサギDFT| | | | | | |1| | |1| | | | 
ウサギDFU| | | | | | |1| |1| | | | | 
ウサギFWT| |1|1| | |1|2| | | | | |2| 
   てゐ|3| | | |1|1| | | |1| |2| |1
 ウサギGK| | |1| |1| | | | | |1| | | 
   鈴仙|1| |1|1|1|1| |1|1|2| | | | 
ウサギFWU|1| | | | | | | | | |1| | | 
ウサギDFW| |1| |1| | | | | | | | | | 
─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   合計|5|2|3|2|3|4|4|2|3|6|3|3|3|2


363KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24