キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【ループ】キャプテン霧雨77【うどんゲート】

173 :森崎名無しさん:2011/09/06(火) 22:37:34 ID:baVcThEk
試合結果
    名前| card |J D H S K|  勝敗数  
──────┼───┼───────┼──────
   はたて| 9.50|  1 5 1 1| 3勝 2敗 3分
   こいし| 9.11|1 1 3 1 3| 3勝 6敗 0分
   魔理沙| 8.70|1 2   6 1| 3勝 2敗 0分
    若林| 8.20|  1 1 2 1| 3勝 2敗 0分
   神奈子| 7.33|    1 2 3| 4勝 2敗 0分
    ぬえ| 7.00|  1 1   1| 3勝 0敗 0分
 カペロマン| 6.71|  3 1 1 2| 5勝 2敗 0分
    早苗| 6.56|  3 1 5  | 1勝 6敗 2分
   諏訪子| 6.25|    1 2 1| 0勝 3敗 1分
    金木| 6.20|    2 1 2| 1勝 4敗 0分
サルバトーレ| 4.00|  1 1 1 2| 1勝 4敗 0分
──────┼───┼───────┼──────
    総合| 7.53|2 13 17 22 17|27勝32敗 6分

    名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   はたて| | | | |1|1| |1| |1|2|1|1| 
   こいし| |1|1| | | | | |2|1|2|1| |1
   魔理沙|1| |1|1| | |1|1| | | |3|1|1
    若林| | | |1|1| | |1| | |1| |1| 
   神奈子| | | |1| |1|1|1|1|1| | | | 
    ぬえ|1| | | | | | |1| | | |1| | 
 カペロマン|1|1|1| | |1| | | |1| |1|1| 
    早苗|1|1|1| | |1| |1|3| | |1| | 
   諏訪子|1|1| | | | | | | |1| |1| | 
    金木| |1| |1| | |1| |2| | | | | 
サルバトーレ|2|1| |1| | | | | | | |1| | 
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
    総合|7|6|4|3|2|4|3|6|8|5|5|10|4|2

174 :西尾の彼女1/2:2011/09/06(火) 22:38:39 ID:???
しまった改行多過ぎで名前が消えた
    名前| card |J D H S K|  勝敗数  
──────┼───┼───────┼──────
   はたて| 9.50|  1 5 1 1| 3勝 2敗 3分
   こいし| 9.11|1 1 3 1 3| 3勝 6敗 0分
   魔理沙| 8.70|1 2   6 1| 3勝 2敗 0分
    若林| 8.20|  1 1 2 1| 3勝 2敗 0分
   神奈子| 7.33|    1 2 3| 4勝 2敗 0分
    ぬえ| 7.00|  1 1   1| 3勝 0敗 0分
 カペロマン| 6.71|  3 1 1 2| 5勝 2敗 0分
    早苗| 6.56|  3 1 5  | 1勝 6敗 2分
   諏訪子| 6.25|    1 2 1| 0勝 3敗 1分
    金木| 6.20|    2 1 2| 1勝 4敗 0分
サルバトーレ| 4.00|  1 1 1 2| 1勝 4敗 0分
──────┼───┼───────┼──────
    総合| 7.53|2 13 17 22 17|27勝32敗 6分

    名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   はたて| | | | |1|1| |1| |1|2|1|1| 
   こいし| |1|1| | | | | |2|1|2|1| |1
   魔理沙|1| |1|1| | |1|1| | | |3|1|1
    若林| | | |1|1| | |1| | |1| |1| 
   神奈子| | | |1| |1|1|1|1|1| | | | 
    ぬえ|1| | | | | | |1| | | |1| | 
 カペロマン|1|1|1| | |1| | | |1| |1|1| 
    早苗|1|1|1| | |1| |1|3| | |1| | 
   諏訪子|1|1| | | | | | | |1| |1| | 
    金木| |1| |1| | |1| |2| | | | | 
サルバトーレ|2|1| |1| | | | | | | |1| | 
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
    総合|7|6|4|3|2|4|3|6|8|5|5|10|4|2


175 :2/2:2011/09/06(火) 22:39:41 ID:???
   名前| card |J D H S K|  勝敗数  
─────┼───┼───────┼──────
ウサギMFT| 11.00|1 1 1   2| 0勝 3敗 2分
ウサギDFV| 9.17|  3   2 1| 1勝 5敗 0分
ウサギDFU| 7.67|  1   1 1| 1勝 2敗 0分
   てゐ| 7.39|1 2 5 1 4| 8勝 5敗 0分
ウサギFWT| 7.22|  3 1 4 1| 1勝 5敗 3分
ウサギDFT| 6.33|  1   1 1| 1勝 2敗 0分
 ウサギGK| 6.17|  1 4 1  | 2勝 4敗 0分
   鈴仙| 6.00|  2 3 5 2| 5勝 5敗 2分
ウサギDFW| 5.80|  1 1 2 1| 0勝 5敗 0分
ウサギMFU| 4.67|  1   1 1| 0勝 3敗 0分
ウサギFWU| 4.25|  1   3  | 1勝 3敗 0分
─────┼───┼───────┼──────
   総合| 7.42|2 17 15 21 14|20勝42敗 7分

   名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
ウサギMFT| | | | | |1| | | |1|1| |1|1
ウサギDFV| | | | |1| | |1|1|1|1|1| | 
ウサギDFU| | | | | | |2| |1| | | | | 
   てゐ|3|1| | |1|1| | |1|1|2|2| |1
ウサギFWT| |1|1| | |2|2|1| | | | |2| 
ウサギDFT| |1| | | | |1| | |1| | | | 
 ウサギGK| | |2| |2| | | | |1|1| | | 
   鈴仙|2|1|1|1|1|1| |1|1|2| | |1| 
ウサギDFW| |1| |2| | |1| | | | |1| | 
ウサギMFU|1| |1| | | | | | |1| | | | 
ウサギFWU|2| | |1| | | | | | |1| | | 
─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   総合|8|5|5|4|5|5|6|3|4|8|6|4|4|2


371KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24