キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【勇儀】キャプテン霧雨93【再来】

408 :スコアラー1/2:2012/11/21(水) 21:53:13 ID:???
前半の結果です。
    名前| card |J D H S K|  勝敗数  
──────┼───┼───────┼──────
   魔理沙| 10.00|    1   1| 0勝 1敗 0分
   神奈子| 9.50|  1   1  | 1勝 1敗 0分
 カペロマン| 8.63|  3 3 1 1| 4勝 2敗 2分
    若林| 8.00|  2      | 1勝 1敗 0分
    早苗| 8.00|      1 1| 0勝 2敗 0分
    金木| 7.83|  3 2 1  | 4勝 2敗 0分
   諏訪子| 7.67|    2   1| 1勝 1敗 1分
サルバトーレ| 6.00|1   1   1| 0勝 2敗 1分
   こいし| 5.33|  1   1 4| 1勝 5敗 0分
   はたて| 2.67|  2     1| 0勝 3敗 0分
    ぬえ| 2.00|      1  | 0勝 1敗 0分
──────┼───┼───────┼──────
    総合| 7.11|1 12 9 6 10|12勝21敗 4分

    名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   魔理沙| | | | | | | | |1| |1| | |
   神奈子| | | | | | |1| | | | |1| |
 カペロマン| |1| | |1| | |1|1|1|2| |1|
    若林| | | | |1| | | | | |1| | |
    早苗| | | | | |1| | | |1| | | |
    金木| |1| | | | |1|2| | |2| | |
   諏訪子| | | | |1| |1| | | |1| | |
サルバトーレ|1|1| | | | | | | | | | | |1
   こいし|1| |1|1| |1| |1| |1| | | |
   はたて|1| |1|1| | | | | | | | | |
    ぬえ| |1| | | | | | | | | | | |
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
    総合|3|4|2|2|3|2|3|4|2|3|7|1|1|1


409 :スコアラー2/2:2012/11/21(水) 21:54:14 ID:???
どうやら私の出身地は恐ろしい都市らしいです。
    名前| card |J D H S K|  勝敗数  
──────┼───┼───────┼──────
    萃香| 10.00|      2 1| 2勝 1敗 0分
   ヤマメ| 9.50|  1 1    | 2勝 0敗 0分
    浅海| 9.20|    3 1 1| 3勝 2敗 0分
ゾンビフェアリーT| 9.00|1 1     2| 1勝 3敗 0分
     燐| 8.29|1 2 2 1 1| 3勝 2敗 2分
  パルスィ| 7.17|    2 1 3| 3勝 3敗 0分
    勇儀| 6.25|  1 1   1| 1勝 2敗 1分
 地底妖怪T| 5.33|    2   1| 0勝 2敗 1分
   キスメ| 5.00|      1 1| 0勝 2敗 0分
 地底妖怪V| 3.00|  1      | 0勝 1敗 0分
 地底妖怪U| 1.00|        1| 0勝 1敗 0分
──────┼───┼───────┼──────
    総合| 7.55|2 6 11 6 12|15勝19敗 4分

    名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
    萃香| | | | | | | | |2| | |1| |
   ヤマメ| | | | | |1| | | | | | |1|
    浅海| | |1| | | | | |2| | |1|1|
ゾンビフェアリーT| | |1| | |1| | | | | |1| |1
     燐| | |1| |2| | | |2| | |1| |1
  パルスィ| | |1|1| |1|1| | | |1|1| |
    勇儀| | |2| | | |1| | | | |1| |
 地底妖怪T|1| | |1| | | | | | |1| | |
   キスメ|1| | | | | | | |1| | | | |
 地底妖怪V| | |1| | | | | | | | | | |
 地底妖怪U|1| | | | | | | | | | | | |
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
    総合|3|0|7|2|2|3|2|0|7|0|2|6|2|2


380KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24