キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 最新50
【手強い】キャプテンレミリア64【二枚の壁】

673 :キャプテンレミリア ◆t2UAZ3G5UI :2015/09/19(土) 19:11:10 ID:???
ド  パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高/低
78  78  76  78  78  77  78 5 2 820/920 デメトリオ・タルデリ
78  77  79  77  75  75  77 3 3 810/910 チェザーレ・ストラット
77  78  77  77  77  76  77 5 2 460/920 ダヴィデ・ランピオン
83  85  82  78  79  43  79 2 3 970/970 レミリア・スカーレット
79  79  78  78  78  77  77 2 2 410/820 フランドール・スカーレット
75  75  76  75  74  74  75 1 4 425/855 ルーミア
79  79  77  78  77  76  77 3 2 850/950 ジョバンニ・マンフレディーニ
80  80  80  75  77  75  76 4 3 450/900 マルク・アルシオン
77  78  76  77  77  76  77 2 2 730/880 ブランカ・コンティ
78  78  77  78  79  77  78 2 2 790/940 マテオ・マルコ
78  77  74  76  77  76  76 2 2 460/920 八雲藍
78  77  74  77  76  75  77 3 3 460/920 橙
76  76  75  76  76  75  76 2 2 499/999 博麗霊夢
76  79  76  75  75  75  75 1 1 435/875 小悪魔
78  77  76  76  77  76  76 2 2 825/925 アリス・マーガトロイド
78  78  77  78  78  76  77 2 2 415/830 因幡てゐ
76  77  74  79  79  79  79 3 3 800/950 サルバトーレ・ジェンティーレ
73  74  73  77  77  76  77 2 2 770/920 アチリオ・トリノ
73  73  73  77  77  78  76 3 3 740/890 フランコ・バサレロ
74  75  73  77  77  79  78 2 2 460/920 トッティ・ゴルバテ  
70  73  70  77  77  79  78 2 3 440/885 洩矢諏訪子
73  74  73  78  79  77  77 1 2 380/760 ルイズ
--  --  --  --  --  --  85 4 4 520/1040 ジノ・ヘルナンデス セーブ値85
--  --  --  --  --  --  79 4 4 770/870 ソフィア セーブ値79

417KB
続きを読む

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail(省略可)

0ch BBS 2007-01-24