※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ
現行スレ
投票
最新20
板
1-
前
次
新
レス
銀河シュナイダー伝説6 〜切磋篇〜
[351]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:14:48 ID:??? 第1分艦隊の攻撃→172+( 00 + 23 )/2 敵第4分艦隊の防御→96+( 58 + 15 )/2
[352]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:15:56 ID:??? 敵第1分艦隊の攻撃→178+( 78 + 98 )/2 第4分艦隊の防御→81+( 64 + 03 )/2
[353]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:16:29 ID:??? 第3艦隊の攻撃→156+( 54 + 24 )/2 敵第4分艦隊の防御→96+( 89 + 16 )/2
[354]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:17:18 ID:??? 第3艦隊の攻撃→156+( 58 + 89 )/2 敵第4分艦隊の防御→96+( 03 + 08 )/2
[355]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:18:18 ID:??? 第2分艦隊の攻撃→158+( 75 + 14 )/2 敵第4分艦隊の防御→96+( 83 + 77 )/2
[356]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:30:13 ID:??? 第3艦隊の攻撃→156+( 82 + 47 )/2 敵第4分艦隊の防御→96+( 15 + 59 )/2 >>353-354は順番が違うから無効?
[357]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:30:56 ID:??? 敵第2艦隊の攻撃→172+( 74 + 85 )/2 第3分艦隊の防御→94+( 52 + 72 )/2
[358]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:34:05 ID:??? 敵第3分艦隊の攻撃→162+( 60 + 03 )/2 第2分艦隊の防御→95+( 39 + 46 )/2
[359]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 15:35:36 ID:??? しみじみと感じるシュナの勝負どころでの引き弱さ…w
[360]森崎名無しさん:2011/08/17(水) 16:06:52 ID:??? 第4艦隊が踏みとどまってくれてれば戦況は6:4くらいこっち有利に持ってこられたんだけどなあ… これだと3:7くらいでキツいか
前
次
写
0ch BBS 2007-01-24