※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【狂気の下剤で】キャプテンレナート6【茶色マジック】


[955]キャプレナの中の人 ◆vT9A7Z6fDY :2008/11/21(金) 03:29:20 ID:waxzG2DE
レナートの 練習での能力増加量を 増やす予定です。
↓が 今後の 上昇量と成功率の"予定"表です。
何か意見があれば お聞かせください。


【1番高い能力】ー(【1番高い能力】−【1番低い能力】÷2)=能力の平均(切り上げ)
【練習に選んだ能力値】−【平均】の値が

【平均】 【+ .0】 【+ .1】 【+ 2】 【+ .3】
−6   【00/13】 【00/13】 【07/13】 【06/13】 とても上がりやすい
−5   【00/13】 【02/13】 【07/13】 【04/13】 上がりやすい
−4   【00/13】 【04/13】 【06/13】 【03/13】 上がりやすい
−3   【00/13】 【06/13】 【05/13】 【02/13】 上がりやすい
−2   【00/13】 【08/13】 【05/13】 【00/13】 普通
−1   【01/13】 【08/13】 【04/13】 【00/13】 普通
±0   【02/13】 【07/13】 【04/13】 【00/13】 普通
+1   【03/13】 【06/13】 【04/13】 【00/13】 普通
+2   【04/13】 【06/13】 【03/13】 【00/13】 普通
+3   【05/13】 【05/13】 【03/13】 【00/13】 やや上がりにくい
+4   【06/13】 【05/13】 【02/13】 【00/13】 やや上がりにくい
+5   【06/13】 【07/13】 【00/13】 【00/13】 ここから辛くなる
+6   【09/13】 【04/13】 【00/13】 【00/13】 上がりにくい
+7   【10/13】 【03/13】 【00/13】 【00/13】 上がりにくい
+8   【11/13】 【02/13】 【00/13】 【00/13】 上がりにくい
+9   【12/13】 【01/13】 【00/13】 【00/13】 まだ上げるつもりか
+10   練習打ち止め 

【補足補正】
−7以下は−6と同じです。
失敗した練習には 【失敗カウンター】が追加され
次の練習では、失敗確率に[-N/13] +1される確率に[+N/13]されます。
N=失敗カウンターの数です。練習に成功すると 失敗カウンターは0になります。


0ch BBS 2007-01-24