※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ
現行スレ
投票
最新20
板
1-
前
次
新
レス
【井の中の虎】キャプテン森崎34【大海を知らず】
[90]2 ◆vD5srW.8hU
:2009/12/02(水) 00:30:23 ID:CDkfKdAB
-------------------------------------------
☆現在のキャプテン候補に対する各選手感情値☆
名前 || 森崎 || 大空 || 若林 || 日向
-- ++ -- ++ -- ++ -- ++ --
政夫 || - 2 || + 3 || ± 0 || - 2
和夫 || - 2 || + 3 || ± 0 || - 2
新田 || - 3 || + 1 || ± 0 || + 1
反町 || + 4 || + 4 || + 1 || - 2
来生 || - 2 || + 3 || + 4 || - 1
滝 || + 4 || + 2 || + 5 || - 1
岬 || + 1 || + 5 || + 1 || + 3
三杉 || + 3 || + 2 || - 1 || + 1
松山 || + 1 || + 5 || + 1 || ± 0
沢田 || + 1 || + 2 || + 1 || + 5
山森 || + 5 || + 4 || + 1 || - 1
井沢 || + 3 || - 1 || + 4 || - 1
葵 || + 3 || + 5 || + 1 || + 2
次藤 || + 5 || + 3 || + 1 || + 2
早田 || + 5 || + 4 || + 1 || + 1
中里 || + 5 || + 3 || + 0 || + 3
石崎 || - 4 || + 5 || + 2 || ± 0
高杉 || - 4 || + 3 || + 5 || - 1
赤井 || + 1 || + 2 || ± 0 || ± 0
中山 || + 5 || + 4 || + 2 || ± 0
若島 || ± 0 || + 1 || ± 0 || + 5
-- ++ -- ++ -- ++ -- ++ --
総合 || 2 9 || 6 3 || 2 9 || 1 1
-------------------------------------------
-5~+5まであります。+5で全面的支持、-5で明確な敵意と言う状態です。
前
次
写
名前
E-mail
0ch BBS 2007-01-24