※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ
現行スレ
投票
最新20
板
1-
前
次
新
レス
【アウェーの】キャプテンレミリア20【洗礼】
[703]キャプテンレミリア ◆t2UAZ3G5UI
:2010/07/01(木) 20:59:03 ID:wEFukMiw
現在のチームデータ
ド パ シ タ カ ブ せ 高/低 ガッツ
レミリア. 35 32 41 35 30 26 36 1/1 セーブ力 19 710フラグ(ド、パ、タ、た、し、か)
フランドール 28 28 29 27 25 23 28 1/1 セーブ力 21 580フラグ(ド、シ、タ)
紅美鈴 27 26 28 27 26 24 28 1/1 セーブ力 20 650フラグ(シ、タ)
ルーミア. 24 22 32 23 24 22 27 0/2 620+50フラグ(シ、タ、パ)
風見幽香 31 25 28 29 25 24 28 1/1 680フラグ(ド、シ、タ)
博麗霊夢 35 32 29 32 31 30 32 2/2 605/660フラグ(ド、パ、た)
十六夜咲夜 26 26 25 34 27 26 27 1/1 585/640フラグ(シ、せ)
パチュリー 32 32 27 31 31 21 29 2/2 590フラグ(ド、シ、カ)
小悪魔 25 31 23 27 33 22 26 1/1 525/580フラグ(パ、タ、カ)
冴月麟 31 31 30 31 31 31 32 1/1 680 セーブ力28フラグ(パ)
霧雨魔理沙 30 28 27 28 27 26 29 1/1 675/690フラグ(パ、シ、タ、せ)
ありす 30 28 25 27 27 22 26 1/1 535/580フラグ(ド、シ、パ、タ)
因幡てゐ .34 28 26 28 30 24 29 1/1 630(タ)
妖精. 26 26 22 22 22 22 24 1/1 580
四季映姫 32 32 29 29 29 22 23 0/1 545/560フラグ(カ)
蓬莱山輝夜 26 27 22 25 25 24 26 2/2 940フラグ(パ、タ)
ルイズ 22 28 21 29 30 26 27 1/1 560フラグ(タ)
上白沢慧音 26 25 24 31 27 28 29 1/1 630フラグ(ブ)
宇佐見蓮子 22 26 22 28 28 30 29 1/1 580フラグ(タ)
洩矢諏訪子 27 28 27 32 32 32 34 2/2 665/680フラグ(タ、カ、せ)
オワイラン 32 32 31 33 32 36 34 2/2 680/720フラグ(タ、せ)
メリー. 33 3/2 セーブ力33. 550/590フラグ(セ)
前
次
写
0ch BBS 2007-01-24