※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ
現行スレ
投票
最新20
板
1-
前
次
新
レス
キャプテン森崎外伝スレ6
[239]◆Oj8UT9Z60M
:2010/07/17(土) 22:00:01 ID:???
名前 ド パ シ タ カ ブ せ 高 低 セ 戦 速 ガッツ
翼 10 9 9 8 8 8 8 4 4 ― 10 9 600
来生 6 6 7 6 6 5 6 2 2 ― 5 6 400
滝 7 7 6 6 6 4 5 1 2 ― 6 7 400
岬 9 9 8 8 8 8 8 3 3 ― 9 9 550
井沢 6 7 6 6 6 5 6 3 2 ― 7 6 400
浦辺 5 5 5 7 7 7 6 1 2 ― 5 5 400
岸田 5 6 4 6 7 7 6 1 2 ― 5 5 400
中山 5 5 5 5 5 5 5 2 1 ― 5 5 400
高杉 4 5 5 6 5 8 7 3 1 ― 5 4 400
石崎 4 5 4 6 6 7 5 2 2 ― 5 5 400
若林 6 6 6 6 6 7 10 4 4 10 10 6 600
日向 8 6 10 8 7 9 10 3 3 ― 8 9 600
沢木 6 6 6 6 6 6 6 2 2 ― 5 5 400
沢田 8 8 5 6 7 4 5 2 2 ― 9 7 500
榎本 6 6 5 6 6 4 6 1 2 ― 5 5 400
坂本 6 5 5 6 6 4 6 2 1 ― 5 5 400
堀 6 5 5 6 6 4 6 1 2 ― 5 5 400
石井 4 5 4 6 6 6 5 1 2 ― 5 5 400
長野 4 5 4 6 5 7 6 2 1 ― 5 5 400
川越 5 6 5 6 6 6 5 1 2 ― 5 5 400
高木 5 6 5 6 6 6 5 1 2 ― 5 5 400
若島津 7 6 6 7 7 8 8 4 4 9 8 7 550
キャラ間の差を小さくしています。
前
次
写
0ch BBS 2007-01-24