※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【vs】キャプテン霊夢5【大友中】


[46]キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ :2011/05/13(金) 00:21:57 ID:goLSRHXo
ド  パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高低
27  26  30  25  25  25  30 2 2 460/660 FW メルラン・プリズムリバー
29  27  32  25  24  24  26 1 2 570/590 FW ウサギE フラグ(D)
29  27  29  27  26  26  26 1 2 580/640 FW 魂魄妖夢 フラグ(ド)
27  27  31  23  22  22  29 3 2 340/660 FW 霊烏路空 フラグ(シ)
35  34  35  30  30  30  32 3 2 610/640 MF 博麗霊夢 フラグ(パ)
30  33  31  29  29  29  33 3 2 490/680 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、パ、タ、せ)
30  28  27  26  25  25  28 2 1 470/640 MF ルナサ・プリズムリバー フラグ(ド、シ、パ)
30  28  28  30  30  30  30 1 1 670/670 MF 因幡 希 フラグ(ド、カ)
29  30  29  28  28  28  32 3 1 630/650 MF リリーW フラグ(D、パ)
29  29  29  29  29  29  30 3 3 610/680 不定 聖白蓮 フラグ(パ、タ、せ)
25  25  26  31  31  30  32 1 2 645/685 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(D)
26  26  26  29  29  32  28 2 2 530/580 DF ナズーリン フラグ(O、ブ)
23  24  23  27  26  27  28 1 1 640/640 DF ウサギC フラグ(O)
24  24  23  25  25  25  30 1 1 600/600 DF ウサギB フラグ(せ)
23  23  22  30  26  27  26 2 2 510/560 DF ウサギA フラグ(D)
--  --  --  --  --  --  34 3 3 650/660 GK セーブ値36 因幡 心(せ)
--  --  --  --  --  --  30 2 2 550/550 GK セーブ値32 ウサギK フラグ(セ、せ)


0ch BBS 2007-01-24