※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【カルロス・キスメ】キャプテン霊夢17【魔術師コンビ】


[241]キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ :2012/01/09(月) 23:19:49 ID:d31pG6AU
>>239さん
うおおっとそこの判定結果だけ直ってませんでしたorz正しくは「1点差に詰めよった!」の間違いです。

ド   パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高低 ガッツ 合計
42  42  44  38  38  37  39 2 2 740/740  279 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、パ、タ、せ)
42  42  44  40  39  39  39 1 3 410/710  285 FW 因幡 焔
42  42  40  42  38  38  38 1 2 730/730  281 FW 魂魄妖夢 フラグ(ド、カ)
45  44  45  40  39  38  39 3 2 510/730  290 FW 霊烏路空 フラグ(D)
48  46  47  42  42  40  41 3 2 660/700  306 MF 博麗霊夢  フラグ(シ、パ)
43  44  43  44  45  42  44 3 2 580/780  305 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、パ、シ、タ、カ、ブ)
45  41  40  41  38  37  39 2 1 560/720  281 MF ルナサ・プリズムリバー  フラグ(タ、シ、せ)
43  40  41  42  42  41  40 1 1 740/740  289 MF 因幡 希  フラグ(ド、カ、ブ)
39  40  39  41  42  40  40 3 1 600/720  281 MF リリーW
38  38  37  40  39  39  39 3 3 750/750  270 不定 聖 白蓮  フラグ(カ)
37  37  38  43  41  41  42 2 2 745/745  279 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(パ、ブ)
36  36  35  39  38  40  36 2 2 650/650  260 DF ナズーリン  フラグ(O、タ、ブ)
38  38  37  41  40  42  38 1 1 700/700  274 DF ウサギC  フラグ(ブ)
35  36  35  38  38  37  39 1 1 700/700  258 DF ウサギB  フラグ(O、ブ)
34  34  33  41  39  40  37 2 2 660/660  258 DF ウサギA  フラグ(ブ)
--  --  --  --  --  --  44 3 3 720/720  088 GK セーブ44 因幡 心  フラグ(セ、せ、?)
--  --  --  --  --  --  43 3 2 530/650  086 GK セーブ43 因幡 鼎  フラグ(セ)


0ch BBS 2007-01-24