※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【開幕】キャプテンレミリア46【カルネヴァーレ】


[39]キャプテンレミリア ◆t2UAZ3G5UI :2012/02/13(月) 20:44:21 ID:???
ド  パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高/低
70  56  58  56  54  35  56 2 2 895/920 レミリア・スカーレット
55  54  54  54  54  53  54 2 2 605/710 フランドール・スカーレット
50  50  55  51  51  50  52 1 4 530/765 ルーミア
48  48  49  47  46  46  47 3 2 615/735 紅美鈴
52  46  52  52  45  45  52 3 2 615/730 風見幽香
51  56  54  54  52  51  54 4 4 685/800 ファーミシルス
54  53  52  52  53  52  53 3 3 425/710 博麗霊夢
51  51  50  56  51  50  51 2 2 710/730 十六夜咲夜
55  54  54  55  55  54  54 2 2 370/740 パチュリー・ノーレッジ
51  56  51  52  52  51  51 1 1 750/825 小悪魔
50  52  48  51  50  49  50 2 3 630/760 ジュリア 
54  54  53  53  54  52  53 2 2 514/845 アリス・マーガトロイド
54  53  53  54  53  52  54 2 2 620/740 因幡てゐ
50  49  49  50  49  48  49 2 2 620/740 冴月麟セーブ力40
50  50  47  50  49  45  45 0 1 570/640 四季映姫
50  50  48  49  50  48  48 2 3 735/970 蓬莱山輝夜
49  50  48  53  53  54  54 3 3 770/770 マーク・オワイラン
49  50  49  54  54  55  55 4 4 855/900 クスタ
49  50  49  53  55  55  56 2 3 740/770 洩矢諏訪子
48  49  47  50  50  52  51 2 2 715/740 上白沢慧音
47  49  47  50  50  48  49 1 2 570/640 ルイズ
--  --  --  --  --  --  56 4 4 810/810 ソフィア セーブ値56


0ch BBS 2007-01-24