※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ
現行スレ
投票
最新20
板
1-
前
次
新
レス
【開幕】キャプテンレミリア46【カルネヴァーレ】
[998]キャプテンレミリア ◆t2UAZ3G5UI
:2012/03/09(金) 23:54:26 ID:???
ド パ シ タ カ ブ せ 高/低
70 58 60 58 55 35 58 2 2 920/940 レミリア・スカーレット
56 56 55 56 55 54 55 2 2 385/750 フランドール・スカーレット
52 52 56 52 52 51 52 1 4 715/795 ルーミア
49 53 52 48 47 48 49 3 2 395/775 紅美鈴
53 53 53 53 47 47 53 3 2 390/760 風見幽香
52 56 55 56 52 52 55 4 4 700/820 ファーミシルス
55 54 53 54 54 53 53 3 3 670/750 博麗霊夢
52 52 52 56 52 51 51 2 2 650/770 十六夜咲夜
56 56 55 56 56 54 56 2 2 380/760 パチュリー・ノーレッジ
53 58 52 53 53 52 53 1 1 425/835 小悪魔
52 53 50 52 51 50 51 2 3 405/790 ジュリア
55 54 54 54 55 53 54 2 2 755/875 アリス・マーガトロイド
55 55 54 55 55 54 55 2 2 395/770 因幡てゐ
53 51 53 51 50 50 51 2 2 395/770 冴月麟セーブ力40
51 50 50 51 50 48 50 0 1 355/690 四季映姫
51 51 50 50 50 49 50 2 3 505/990 蓬莱山輝夜
51 51 50 53 54 54 54 3 3 620/800 マーク・オワイラン
51 50 51 55 55 56 57 4 4 730/910 クスタ
50 52 51 55 55 55 56 2 3 680/800 洩矢諏訪子
49 51 49 51 51 52 51 2 2 395/770 上白沢慧音
48 50 48 54 53 50 50 1 2 500/680 ルイズ
-- -- -- -- -- -- 57 4 4 560/840 ソフィア セーブ値58
前
次
写
0ch BBS 2007-01-24