※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ
現行スレ
投票
最新20
板
1-
前
次
新
レス
【変化する戦術】Another-CU_6【ロベルトの章】
[987]アナカン ◆lphnIgLpHU
:2013/02/22(金) 20:29:20 ID:???
[ステータス]
. ド パ シ タ カ ブ ト ク 競 合計 高/低 ガッツ LV
69 68 68 67 67 67 68 66 68 608 2/3 850 39 Jペペ
70 69 72 69 68 69 69 68 71 625 3/3 920 40 Hストラット
71 70 69 69 69 69 71 69 70 627 4/3 990 40 I翼
68 68 67 66 67 65 67 65 66 599 3/3 800 39 Gマウリシオ
68 69 66 67 68 67 68 66 67 606 2/2 800 39 Fバビントン
65 66 65 67 67 67 66 67 67 597 1/1 700 39 Eマリーニ
67 68 68 70 69 70 67 68 68 615 2/4 850 39 Dドトール
65 66 65 67 67 67 66 67 67 597 1/1 700 39 Cリマ
65 67 67 69 70 70 68 70 69 615 4/2 850 39 Bアマラウ
63 66 65 66 66 68 64 67 68 593 2/3 800 39 A石崎
フィールダー合計:6082
パンチ:71 キャッチ:69 競合い:68 高/低:1/2 1対1:+1 ??? 39 @レナート
前
次
写
0ch BBS 2007-01-24