※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【イタリアJrは】俺inキャプ森6【弱いはず】


[7] 森末(仮):2014/04/09(水) 22:57:53 ID:???
☆現在のキャプテン候補に対する各選手感情値☆
名前 || 板野 || 松山 || 若林 || 若島津
-- ++ -- ++ -- ++ -- ++ --
政夫 || + 4|| + 1|| ± 0|| ± 0
和夫 || + 4|| + 1|| ± 0|| ± 0
新田 || + 4|| ± 0|| + 1|| ± 0
反町 || + 1|| ± 0|| ± 0|| + 2
佐野 || + 1|| + 3|| ± 0|| ± 0
来生 || ± 0|| ± 0|| + 3|| ± 0
 滝 || ± 1|| ± 0|| + 4|| ± 0
 岬 || ± 0|| + 3|| + 1|| ± 0
三杉 || + 1|| + 2|| + 1|| ± 0
山森 || ± 0|| + 1|| + 1|| ± 0
井沢 || + 1|| ± 0|| + 4|| ± 0
小池 || ± 0|| ± 0|| ± 0|| + 2
沢田 || ± 0|| + 1|| + 1|| + 3
次藤 || + 2|| + 2|| - 1|| + 1
早田 || - 1|| + 3|| - 1|| ± 0
中里 || ± 0|| ± 0|| ± 0|| ± 0
石崎 || + 1|| + 1|| + 1|| ± 0
高杉 || ± 0|| ± 0|| + 5|| - 2
中山 || + 1|| + 1|| + 1|| ± 0
中西 || + 1|| + 1|| - 2|| - 1
-- ++ -- ++ -- ++ -- ++ --
総合 || 2 1|| 2 0|| 2 1||   5



0ch BBS 2007-01-24