※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【海外に】キャプテン霊夢34【行こう】


[23]キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ :2017/06/25(日) 23:58:28 ID:???
(現在のメンバーの能力値一覧)
ド   パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高低 ガッツ 合計
50  47  48  47  45  44  45 2 2 770  326 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、カ、せ)
49  49  53  50  49  49  49 1 3 760  348 FW 因幡 焔 フラグ(タ)
53  49  49  47  48  47  47 1 2 770  340 FW 魂魄妖夢 
フラグ(ド(本)、シ(本)、タ(本)、せ(本)、シ(霊)、タ(霊)、カ(霊)、せ(霊))
52  51  53  48  48  48  48 3 3 770  349 FW 霊烏路空 (ド、シ、パ、タ、せ)
57  57  53  54  54  53  54 3 2 795  382 MF 博麗霊夢  フラグ(シ、タ、ブ)
48  54  48  49  49  49  49 3 2 840  346 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、シ、タ、せ)
53  46  46  47  50  46  46 2 1 770  333 MF ルナサ・プリズムリバー  フラグ(シ、タ、カ)
55  47  48  46  47  46  46 1 1 760  334 MF 因幡 希  フラグ(シ、ブ)
46  47  46  51  49  46  46 3 1 760  331 MF リリーW  フラグ(タ、ブ)
47  47  47  48  47  47  48 3 3 770  331 不定 聖 白蓮  フラグ(タ)
50  47  50  49  47  47  48 2 2 900  338 MF レミリア・スカーレット(シ、カ)
46  48  47  50  47  46  47 2 2 850  331 MF 十六夜 咲夜(タ、ブ、せ)
52  52  51  51  51  50  51 4 4 900  358 MF 八意 永琳(ド、パ、タ)
46  47  45  49  47  44  45 1 1 750  323 MF 因幡 てゐ
45  47  45  49  46  48  46 2 2 775  326 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(タ、ブ、せ)
48  48  47  49  48  53  48 2 2 710  341 DF ナズーリン  フラグ(O、タ、せ)
45  46  45  47  47  50  47 1 1 740  327 DF 因幡 静 フラグ(ブ)
46  46  46  48  47  50  50 2 1 770  333 DF 因幡 玲  フラグ(O、タ)
45  50  45  51  50  53  46 2 2 700  340 DF 因幡 旗 フラグ(パ)
47  48  47  51  48  49  51 2 2 1050  341 DF 幽谷 響子
--  --  --  --  --  --  55 3 3 860  111 GK セーブ56 因幡 心  フラグ(せ、?)
--  --  --  --  --  --  53 3 2 780  104 GK セーブ51 因幡 鼎  フラグ(セ)


0ch BBS 2007-01-24