※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【DFのトレンドは】キャプテン霊夢35【ケモノ耳】


[438]キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ :2017/07/17(月) 19:12:20 ID:???
※ガッツはハーフタイムの回復込みの数値です。

(現在のメンバーの能力値一覧)
ド   パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高低 ガッツ 合計
51  49  49  48  47  47  48 2 2 780/780  339 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、カ、せ)
53  50  54  51  50  50  50 1 3 410/770  358 FW 因幡 焔 フラグ(ド、タ)
54  50  50  48  48  48  49 1 2 790/790  346 FW 魂魄妖夢 
フラグ(シ(本)、タ(本)、せ(本)、シ(霊)、タ(霊)、カ(霊))
53  52  54  53  50  49  50 3 3 540/780  361 FW 霊烏路空 (ド、シ、パ、せ)
58  60  54  55  54  54  56 3 2 720/820  391 MF 博麗霊夢  フラグ(シ、タ、カ、ブ、せ)
49  54  49  50  50  50  50 3 2 740/850  352 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、シ、タ、せ)
54  48  47  48  52  48  49 2 1 800/800  346 MF ルナサ・プリズムリバー  フラグ(シ、タ、せ)
56  49  50  48  51  48  49 1 1 690/780  351 MF 因幡 希  フラグ(シ、カ、ブ)
47  47  46  52  50  48  48 3 1 780/780  338 MF リリーW  フラグ(タ、ブ)
48  49  49  49  48  49  49 3 3 760/780  341 不定 聖 白蓮  フラグ(タ)
51  48  50  50  49  48  49 2 2 900/900  345 MF レミリア・スカーレット(シ、カ)
47  48  48  52  48  48  48 2 2 850/850  339 MF 十六夜 咲夜(タ、ブ、せ)
52  53  52  53  53  51  53 4 4 920/920  367 MF 八意 永琳(ド、パ)
46  49  46  49  48  46  47 1 1 760/760  331 MF 因幡 てゐ
47  48  47  49  47  49  47 2 2 785/785  334 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(O、タ、ブ、せ)
49  49  49  49  49  53  49 2 2 730/730  347 DF ナズーリン  フラグ(O、タ、せ)
46  46  46  48  47  50  48 1 1 760/760  331 DF 因幡 静 フラグ(ブ)
48  47  47  49  48  51  51 2 1 790/790  342 DF 因幡 玲  フラグ(O、タ)
48  52  47  52  51  54  49 2 2 730/730  353 DF 因幡 旗 フラグ(パ)
51  51  50  54  52  53  54 2 2 970/1060  365 DF 幽谷 響子 フラグ(D、せ)
--  --  --  --  --  --  56 3 3 860/860  111 GK セーブ56 因幡 心  フラグ(せ、?)
--  --  --  --  --  --  55 3 2 800/800  106 GK セーブ53 因幡 鼎  フラグ(セ)


名前

E-mail



0ch BBS 2007-01-24