※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ
現行スレ
投票
最新20
板
1-
前
次
新
レス
【無敵艦隊を】キャプテン霊夢36【沈めろ】
[24]キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ
:2017/07/24(月) 20:39:02 ID:???
(現在のメンバーの能力値一覧)
ド パ シ タ カ ブ せ 高低 ガッツ 合計
51 49 49 49 49 48 49 2 2 790 344 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、カ、せ)
53 51 54 52 51 51 53 1 3 820 365 FW 因幡 焔 フラグ(ド、タ、カ、せ)
54 50 50 50 50 50 50 1 2 800 354 FW 魂魄妖夢
フラグ(シ(本)、タ(本)、せ(本)、シ(霊)、タ(霊)、カ(霊))
53 52 56 53 52 52 50 3 3 820 368 FW 霊烏路空 (ド、パ、せ)
58 60 54 55 55 55 57 3 2 830 394 MF 博麗霊夢 フラグ(シ、タ、カ、ブ、せ)
50 54 50 52 51 51 52 3 2 860 360 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、シ、せ)
55 49 49 49 54 49 52 2 1 820 357 MF ルナサ・プリズムリバー フラグ(シ、タ、せ)
56 49 50 51 52 50 50 1 1 790 358 MF 因幡 希 フラグ(シ、カ、ブ)
47 47 47 52 51 50 48 3 1 780 342 MF リリーW フラグ(パ、タ、ブ)
49 49 49 51 51 50 50 3 3 790 349 不定 聖 白蓮 フラグ(タ)
51 49 50 51 50 50 50 2 2 910 351 MF レミリア・スカーレット(シ、カ)
49 49 49 54 50 50 52 2 2 860 352 MF 十六夜 咲夜(タ、ブ、せ)
52 53 52 55 54 54 55 4 4 930 374 MF 八意 永琳(ド、パ、カ)
47 49 46 50 49 48 48 1 1 770 337 MF 因幡 てゐ
47 48 47 51 49 50 49 2 2 795 341 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(O、タ、ブ、せ)
49 49 49 51 51 53 50 2 2 750 352 DF ナズーリン フラグ(O、タ、せ)
46 47 46 49 49 51 51 1 1 790 339 DF 因幡 静 フラグ(ブ、せ)
48 48 48 50 50 52 54 2 1 820 350 DF 因幡 玲 フラグ(O、タ、せ)
48 52 48 54 53 54 50 2 2 740 359 DF 因幡 旗 フラグ(パ)
51 51 51 55 54 55 55 2 2 1070 372 DF 幽谷 響子 フラグ(せ)
-- -- -- -- -- -- 56 3 3 860 115 GK セーブ59 因幡 心 フラグ(せ、?)
-- -- -- -- -- -- 55 3 2 810 110 GK セーブ55 因幡 鼎 フラグ(セ)
前
次
写
名前
E-mail
0ch BBS 2007-01-24