※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【傷だらけの】キャプテン霊夢37【戦士達】


[300]キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ :2017/10/17(火) 00:17:59 ID:???
(試合終了後のメンバーの残りガッツ・能力値一覧)
ド   パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高低 ガッツ 合計
51  49  51  49  49  49  51 2 2 810/810  349 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、カ、せ)
53  52  54  52  51  51  54 1 3 470/830  367 FW 因幡 焔 フラグ(ド、タ、カ、せ)
54  50  51  50  50  50  52 1 2 360/820  357 FW 魂魄妖夢 
フラグ(シ(本)、タ(本)、カ(霊)、せ(本)、ド(霊)、シ(霊)、タ(霊)、カ(霊)、せ(霊))
53  52  56  53  52  52  52 3 3 680/830  370 FW 霊烏路空 (ド、シ、パ、せ)
59  61  56  57  56  57  58 3 2 210/840  404 MF 博麗霊夢  フラグ(シ、タ、カ、ブ、せ)
50  54  51  52  51  51  53 3 2 410/870  362 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、シ、せ)
55  49  49  50  54  49  53 2 1 480/830  359 MF ルナサ・プリズムリバー  フラグ(シ、タ、せ)
56  50  50  51  52  50  52 1 1 310/810  361 MF 因幡 希  フラグ(ド、シ、カ、ブ)
48  48  47  52  51  50  50 3 1 800/800  346 MF リリーW  フラグ(パ、タ、ブ)
50  50  50  51  51  50  51 3 3 630/800  353 不定 聖 白蓮  フラグ(タ)
51  50  54  51  50  50  50 2 2 770/910  356 MF レミリア・スカーレット(カ)
49  50  49  54  50  54  53 2 2 670/870  359 MF 十六夜 咲夜(タ、せ)
53  53  52  55  54  54  56 4 4 720/940  377 MF 八意 永琳(ド、パ、タ、カ)
47  49  47  50  49  48  49 1 1 740/780  339 MF 因幡 てゐ(タ)
47  48  48  51  49  52  50 2 2 815/815  345 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(O、タ、ブ、せ)
49  50  49  51  51  53  52 2 2 430/770  355 DF ナズーリン  フラグ(O、タ、せ)
47  47  46  49  49  51  53 1 1 800/800  342 DF 因幡 静 フラグ(ブ、せ)
48  49  48  50  50  52  54 2 1 820/820  352 DF 因幡 玲  フラグ(O、タ、せ)
49  52  48  54  53  54  52 2 2 610/770  362 DF 因幡 旗 フラグ(パ、ブ)
51  52  51  55  54  55  57 2 2 1090/1090  375 DF 幽谷 響子 フラグ(タ、せ)
--  --  --  --  --  --  58 3 3 345/870  117 GK セーブ59 因幡 心  フラグ(せ、?)
--  --  --  --  --  --  56 3 2 830/830  112 GK セーブ56 因幡 鼎  フラグ(セ)


名前

E-mail



0ch BBS 2007-01-24