※人気投票開催中※
01/17(日)00:00-01/30(土)23:59
第二回鈴仙奮闘記キャラ人気投票
※新板できました※
ダイス創作物語板
ブログ 現行スレ 投票 最新20

1- レス

【暗雲に】キャプテン霊夢42【一条の光を!】


[28]キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ :2018/09/30(日) 20:36:06 ID:???
(現在のメンバーの能力値一覧)
ド   パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高低 ガッツ 合計
53  53  57  52  52  52  52 3 2 810  371 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、タ、カ、せ)
55  55  56  54  53  53  54 1 3 830  380 FW 因幡 焔 フラグ(ド、パ、シ、タ、せ)
54  53  55  53  52  52  52 2 2 820  371 FW 魂魄妖夢 
フラグ(せ(本)、ド(霊)、シ(霊)、タ(霊)、カ(霊)、せ(霊))
55  54  58  53  53  52  53 3 3 830  378 FW 霊烏路空 (ド、パ、せ)
60  62  58  58  58  58  59 3 2 840  413 MF 博麗霊夢  フラグ(タ、せ)
52  54  52  53  53  52  53 3 2 870  369 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、シ、タ、せ)
55  52  52  52  55  52  53 2 1 830  371 MF ルナサ・プリズムリバー  フラグ(ド、シ、せ)
59  54  55  54  54  53  53 2 1 810  382 MF 因幡 希  フラグ(ド、カ、ブ)
52  53  53  55  53  52  52 3 1 800  370 MF リリーW  フラグ(パ、タ、ブ)
52  53  52  53  52  52  53 3 3 800  367 不定 聖 白蓮  フラグ(タ)
53  52  56  51  51  50  51 3 2 910  364 MF レミリア・スカーレット(ド、タ、カ)
52  52  52  54  51  54  53 2 2 870  368 MF 十六夜 咲夜(タ、せ)
56  56  56  56  55  55  56 4 4 940  389 MF 八意 永琳(パ、カ、スキル)
50  50  50  51  50  49  50 1 1 780  349 MF 因幡 てゐ
50  51  51  55  51  52  51 2 2 815  361 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(O、ブ、せ)
52  52  51  52  52  55  52 2 2 770  366 DF ナズーリン  フラグ(O、タ、ブ、せ)
52  52  52  53  53  55  57 1 1 800  373 DF 因幡 静 フラグ(ブ)
51  52  51  52  52  52  55 2 1 820  365 DF 因幡 玲  フラグ(O、タ、せ、スキル)
52  54  51  55  54  58  53 2 2 770  376 DF 因幡 旗 フラグ(パ)
55  56  55  57  56  57  61 2 2 1090  398 DF 幽谷 響子 フラグ(カ、ブ)
--  --  --  --  --  --  63 3 3 870  126 GK セーブ63 因幡 心
--  --  --  --  --  --  58 3 2 830  116 GK セーブ58 因幡 鼎  フラグ(セ)


0ch BBS 2007-01-24