キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【ユース大会】キャプテン霧雨52【いよいよ開幕】

64 :1/2:2010/06/07(月) 23:58:56 ID:???
試合引き平均
・チルノ   平均12.00 ( 0勝 2敗 0分)
・アモロ   平均 9.67 ( 1勝 3敗 2分)
・田中    平均 9.13 ( 4勝 4敗 0分)
 羽目玉Z   平均 9.00 ( 0勝 5敗 0分)
 羽目玉W   平均 8.86 ( 2勝 2敗 3分)
 毛玉    平均 8.83 ( 0勝 6敗 0分)
 藍     平均 8.38 (10勝 3敗 5分)
・早苗    平均 8.25 ( 2勝 1敗 1分)
・霊夢    平均 8.00 ( 2勝 5敗 2分)
・魔理沙   平均 7.38 ( 3勝 6敗 3分)
・ピエール  平均 7.33 ( 2勝 4敗 0分)
 羽目玉ZZ  平均 7.20 ( 1勝 4敗 0分)
・ナポレオン 平均 6.67 ( 2勝 3敗 1分)
 橙     平均 6.44 ( 5勝 7敗 4分)
・ボッシ   平均 6.33 ( 1勝 4敗 1分)
 羽目玉G   平均 6.29 ( 1勝 4敗 2分)
・ルスト   平均 6.25 ( 1勝 3敗 0分)
・うどんげ  平均 6.14 ( 2勝 5敗 0分)
 藤木    平均 6.00 ( 1勝 7敗 0分)
・空     平均 6.00 ( 3勝 4敗 0分)
 バケバケ  平均 6.00 ( 2勝 5敗 0分)
・ナツメ   平均 6.00 ( 0勝 3敗 0分)
 羽目玉X   平均 5.33 ( 0勝 3敗 0分)
 羽目玉F91  平均 4.50 ( 1勝 7敗 0分)


65 :2/2:2010/06/08(火) 00:00:07 ID:???
・対チルノ   平均10.66 ( 3勝 0敗 0分)
 対羽目玉X   平均10.33 ( 3勝 0敗 0分)
・対ナツメ   平均 9.00 ( 3勝 0敗 0分)
・対ルスト   平均 8.67 ( 4勝 1敗 0分)
 対橙     平均 8.60 (11勝16敗 5分)
 対藤木    平均 8.50 ( 7勝 6敗 0分)
・対アモロ   平均 8.38 ( 4勝 1敗 2分)
 対羽目玉Z   平均 8.00 ( 5勝 0敗 0分)
 対藍     平均 7.86 ( 3勝25敗 5分)
 対バケバケ  平均 7.83 ( 6勝 5敗 0分)
・対魔理沙   平均 7.57 ( 7勝16敗 5分)
・対霊夢    平均 7.50 ( 7勝 9敗 2分)
・対ピエール  平均 7.43 ( 5勝 2敗 0分)
 対毛玉    平均 7.17 ( 6勝 0敗 0分)
・対早苗    平均 6.83 ( 1勝 4敗 1分)
・対田中    平均 6.73 ( 4勝 5敗 2分)
・対ナポレオン 平均 6.64 ( 3勝 6敗 2分)
 対羽目玉G   平均 6.50 ( 4勝 1敗 2分)
 対羽目玉F91  平均 6.45 ( 8勝 1敗 0分)
 対羽目玉ZZ  平均 6.40 ( 4勝 1敗 0分)
・対ボッシ   平均 6.36 ( 5勝 5敗 1分)
 対羽目玉W   平均 6.33 ( 2勝 2敗 3分)
・対空     平均 5.91 ( 4勝 7敗 0分)
・対うどんげ  平均 5.70 ( 7勝 3敗 0分)


394KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24