キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が950を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
【人生は】城山正の挑戦20【上々だ】

9 :城山正 ◆2veE6wGXw2 :2011/01/10(月) 22:41:08 ID:gI6VF3AI
南葛SC選手名簿   チーム力 5
 名前   St Sp Tc  F  D  P  S  T  C  B  J Sv  学  財  好
@飯塚    6  6  6 10  6  5  5  5  4  4  4 10S☆4  2  7
A宮原    5  3  5  9S 6  5  5☆ 6☆ 5  6  4S 4  4  3  8
B中畑    8S 3  3  3  5  5S 6  8○ 5  6☆ 2  4  3  3  8
C島崎    6  7  7  8  5  5  3  7○ 6  6S10S 4  6  3  7
D村川    5  3S 8  3  5  8S 5  4  9S☆4  5  5  3  4  8
E矢島    9  5  5  6S 6  5  7  6☆ 5  6  6  5  2  4  7
F白鳥    3  9  8S 4 10  7  5  5  8☆ 6☆ 3  6☆ 3  3  5
Gエロ    5  4  7  1  6  6☆ 9☆ 4  5  4☆ 4  4  3  4  7
H師匠    7  5  6  9S 6  6 10◎S6  5  5  6  4  5  2  8
I山森    7S 8 10  7  6  8☆10☆ 8 10  6  6  4  6S 5  5
J糸井    2  7  8  7  7☆ 5  8◎ 5  6  5  8  5  3  4  7
Kメロン   3  3  5S 9  6  6  4☆ 4  6S 5  3  4  2S 6  7
Lゴニョニョ 9  1  6  4  5☆ 4  5S 4  5  6☆ 4  6  5  2  7


10 :城山正 ◆2veE6wGXw2 :2011/01/10(月) 22:43:41 ID:gI6VF3AI
 名前   St Sp Tc  F  D  P  S  T  C  B  J Sv  学  財  好
瀬名     4  5  5  6S 5☆ 4  5  5  4  4  5 10☆ 3  3  5
赤松     3  3  5  2  3S 4  4  3  4  3  4  3  3  3  5
伊藤     3  3  4  2  4  4  3  4  3  3  2  4  4  4  5
ピボット   4  2  4  8  3  3  4  3  4  4  2  3  2  3  5
グリコ    2  2  4  3  3  4  4  4  3  5  3  4  3  2  5
大場     3  4  4  4  3☆ 3  3  3  3  3  1  3  4  3  6
葛西     3  4  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  5
木下     4  4  3  4  4  4  4  4☆ 3  3  3  3  4  3  5
窪田     2  3  4  8  3  3  3☆ 3  4  3  4  4  4  2  5
朝日奈    4  6  6  6S 8☆ 5  6  3  3  3  3  4  5  5  5
岡部     3  3  7  3  2  4  2  3  5  5  3  4  3  3  4
井沢     7  5  9  4  4  7☆ 5  4  5  4  6  2  4  4  4

☆は必殺技・Sはスキル ◎・○はコンビプレイです。


513KB
続きを読む

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail(省略可)

0ch BBS 2007-01-24