キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【もっと高く】キャプテンEDIT28【そして遠くへ】

314 :森崎名無しさん:2011/03/30(水) 13:22:20 ID:???
ド /パ/シ/タ/カ/ブ/せ/総 /高/低/選手名
|42|45|42|41|41|41|45| 297 | 2/1 | 長野
|50|49|48|48|48|49|49| 341 | 4/4 | 翼
|45|44|44|45|42|42|43| 305 | 2/2 | 来生
|45|45|43|41|43|43|43| 303 | 3/2 | 井沢
|45|45|42|41|42|40|42| 297 | 1/2 | 滝
|41|42|40|42|40|45|41| 291 | 2/2 | 石崎
|40|41|41|42|40|45|43| 292 | 2/1 | 高杉
|45|42|41|41|43|43|42| 295 | 2/3 | 中里
|41|43|42|42|40|39|41| 298 | 1/1 | 岩見
|39|41|39|40|41|42|40| 288 | 1/1 | 小田
|39|41|39|38|39|39|39| 274 | 3/3 | 山森(覚醒前)
|50|45|44|47|45|47|49| 327 | 2/2 | 森崎
                     キャッチ:49 パンチ:52

これが全員+10(山森は更に超森水効果)されたとしたら恐ろしいとしか言いようがない。

367KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24