キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【DFは】キャプテン霧雨78【辛いよ】

99 :西尾の彼女1/2:2011/09/19(月) 21:01:44 ID:???
前半の結果です。

   名前| card |J D H S K|  勝敗数  
─────┼───┼───────┼──────
   金木| 11.33|      2 1| 2勝 0敗 1分
   早苗| 11.29|1 1 1 1 3| 5勝 0敗 2分
   ぬえ| 8.20|  3 1 1  | 3勝 2敗 0分
  神奈子| 6.00|        1| 0勝 1敗 0分
  こいし| 5.29|  2 1 3 1| 3勝 3敗 1分
  魔理沙| 5.00|    1 1  | 1勝 0敗 0分
   若林| 5.00|    1    | 0勝 1敗 0分
カペロマン| 4.50|  1 2   1| 2勝 2敗 0分
─────┼───┼───────┼──────
   総合| 7.66|1 7 7 8 7|16勝 9敗 4分

   名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   金木| | | | | | | |1| | | | |2| 
   早苗| | | | | | |1| | |1|2|1|1|1
   ぬえ|1| | | | | |2| | | | | |2| 
  神奈子| | | | | |1| | | | | | | | 
  こいし|1|2| | |1|1| | |1| | |1| | 
  魔理沙|1| | | | | | | |1| | | | | 
   若林| | | | |1| | | | | | | | | 
カペロマン| |2| |1| | | | | |1| | | | 
─────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
   総合|3|4|0|1|2|2|3|1|2|2|2|2|5|1


100 :2/2:2011/09/19(月) 21:02:47 ID:???
  名前| card |J D H S K|  勝敗数  
────┼───┼───────┼──────
人里MFU| 10.17|  1 3 2  | 2勝 3敗 1分
人里DFT| 9.50|  1 2   1| 0勝 4敗 0分
人里MFV| 8.60|      2 3| 1勝 3敗 1分
人里MFT| 8.13|1 2 2 2 1| 3勝 5敗 0分
人里DFV| 8.00|    1 1  | 0勝 2敗 0分
人里FWT| 7.20|  2 1 1 1| 0勝 5敗 0分
 人里GK| 6.00|  1   1 2| 1勝 3敗 0分
  西間| 5.67|    1 1 1| 0勝 3敗 0分
  妹紅| 4.83|  1 1 4  | 1勝 4敗 1分
人里DFW| 3.00|    1    | 0勝 1敗 0分
人里FWU| 2.67|        3| 0勝 3敗 0分
────┼───┼───────┼──────
  総合| 7.23|1 8 12 14 12| 8勝36敗 3分

  名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
人里MFU| | | | | |1| | |1|1|1|1|1| 
人里DFT| | | | | |1|1| | | | |1|1| 
人里MFV| | | |1| | |1| |1|1| | |1| 
人里MFT|1| | |1| |1|1| |1| |1|1| |1
人里DFV| | |1| | | | | | | | | |1| 
人里FWT| | | | |2|1|1| | | | | |1| 
 人里GK| | |1|1| |1| | | | |1| | | 
  西間|1| | | | | |1| |1| | | | | 
  妹紅|1| | |1|1|2|1| | | | | | | 
人里DFW| | |1| | | | | | | | | | | 
人里FWU| |1|2| | | | | | | | | | | 
────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
  総合|3|1|5|4|3|7|6|0|4|2|3|3|5|1


382KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24