キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP
■掲示板に戻る■
全部
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
最新50
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【ジノの】キャプテン霧雨97【歯ぎしり】
80 :
スコアラー(1/2)
:2013/06/27(木) 23:32:19 ID:???
前半の結果です。
名前| card |J D H S K| 勝敗数
──────┼───┼───────┼──────
諏訪子| 11.67|1 2 | 3勝 0敗 0分
魔理沙| 11.33| 1 2| 2勝 0敗 0分
こいし| 7.75| 2 2 | 1勝 3敗 0分
早苗| 7.20|1 3 1 | 2勝 1敗 2分
カペロマン| 7.00| 2 3| 2勝 2敗 1分
金木| 6.83| 2 1 1 2| 2勝 4敗 0分
若林| 5.33| 3 | 1勝 1敗 1分
サルバトーレ| 4.67| 2 1 | 2勝 1敗 0分
はたて| 4.00| 2| 1勝 1敗 0分
神奈子| 4.00| 1 | 0勝 0敗 1分
──────┼───┼───────┼──────
総合| 7.26|2 7 10 7 9|16勝13敗 5分
名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
諏訪子| | | | | | | | | |2| | | |1
魔理沙| | | | | | | | |1| | |1|1|
こいし| | |1| | |1| | |1| | | |1|
早苗| |1| | |1| |2| | | | | | |1
カペロマン|1| | |1| | | |1| | |2| | |
金木|1|1| | |1| | |1| | | |1|1|
若林|1| | |1| | | | | | |1| | |
サルバトーレ| |1| |1| | | |1| | | | | |
はたて|1| | | | | |1| | | | | | |
神奈子| | | |1| | | | | | | | | |
──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
総合|4|3|1|4|2|1|3|3|2|2|3|2|3|2
81 :
スコアラー(2/2)
:2013/06/27(木) 23:33:19 ID:???
名前| card |J D H S K| 勝敗数
────────┼───┼───────┼──────
妖精MFT| 10.67| 1 2| 1勝 2敗 0分
スターサファイア| 10.22| 2 2 2 3| 5勝 2敗 2分
妖精MFU| 10.00| 1 | 0勝 1敗 0分
妖精DFT| 9.00| 2 | 0勝 2敗 0分
ルナチャイルド| 7.75| 2 2| 0勝 4敗 0分
カルロス| 7.67| 1 1 1| 1勝 1敗 1分
妖精DFU| 7.00| 3| 0勝 2敗 1分
リリーB| 5.00| 1 2 1| 2勝 2敗 0分
リリーW| 4.50| 2 1| 0勝 3敗 1分
妖精DFV| 4.50| 1 1| 0勝 2敗 0分
サニーミルク| 3.80| 1 1 3| 0勝 5敗 0分
────────┼───┼───────┼──────
総合| 7.40|0 11 6 6 17| 9勝26敗 5分
名前|A|2|3|4|5|6|7|8|9|10|J|Q|K|JO
────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
妖精MFT| | | | | |1| | | | | | |2|
スターサファイア| | | | |1| | |1| |2|2|2|1|
妖精MFU| | | | | | | | | |1| | | |
妖精DFT| | | | | | | |1| |1| | | |
ルナチャイルド| |1| |1| | | | | | | |1|1|
カルロス|1| | | | | || | |1| |1| |
妖精DFU| | | |2| | | | | | | | |1|
リリーB| | |1|1|1| | | | | |1| | |
リリーW| |1|1| | |1|1| | | | | | |
妖精DFV| |1| | | | |1| | | | | | |
サニーミルク| |2| |1|1|1| | | | | | | |
────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
総合|1|5|2|5|3|3|2|2|0|5|3|4|5|
353KB
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
0ch BBS 2007-01-24