キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP
■掲示板に戻る■
全部
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
最新50
レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【最初の関門?】キャプテン霊夢33【いいえ練習台】
660 :
キャプテン霊夢
◆.4VsndDQiQ
:2017/06/22(木) 23:18:41 ID:???
※ガッツはハーフタイムの回復込みの数値です。
(現在のメンバーの能力値一覧)
ド パ シ タ カ ブ せ 高低 ガッツ 合計
50 47 48 47 45 44 45 2 2 330/770 326 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、カ、せ)
49 49 53 50 49 49 49 1 3 760/760 348 FW 因幡 焔 フラグ(タ)
52 49 49 47 48 47 47 1 2 770/770 339 FW 魂魄妖夢
フラグ(ド(本)、シ(本)、タ(本)、ド(霊)、シ(霊)、タ(霊)、カ(霊))
52 51 53 48 48 48 48 3 3 770/770 349 FW 霊烏路空 (シ、パ、タ、せ)
57 57 53 54 54 53 54 3 2 645/795 382 MF 博麗霊夢 フラグ(シ、タ、ブ)
48 54 48 49 49 49 49 3 2 840/840 346 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、シ、タ、せ)
53 46 46 47 50 46 46 2 1 290/770 333 MF ルナサ・プリズムリバー フラグ(シ、タ、カ)
55 47 48 46 47 46 46 1 1 580/760 334 MF 因幡 希 フラグ(シ、ブ)
46 47 46 51 49 46 46 3 1 400/760 331 MF リリーW フラグ(タ、ブ)
47 47 47 48 47 47 48 3 3 770/770 331 不定 聖 白蓮 フラグ(タ)
50 47 50 49 47 47 48 2 2 610/900 338 MF レミリア・スカーレット(シ、カ)
46 48 47 50 47 46 47 2 2 850/850 331 MF 十六夜 咲夜(タ、ブ)
52 52 51 51 51 50 51 4 4 900/900 358 MF 八意 永琳(ド、パ、タ)
46 47 45 49 47 44 45 1 1 750/750 323 MF 因幡 てゐ
45 47 45 49 46 48 46 2 2 370/775 326 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(タ、ブ、せ)
48 48 47 49 48 53 48 2 2 710/710 341 DF ナズーリン フラグ(O、タ、せ)
45 46 45 47 47 50 47 1 1 640/740 327 DF 因幡 静 フラグ(ブ)
46 46 46 48 47 50 50 2 1 630/770 333 DF 因幡 玲 フラグ(O、タ)
44 49 44 50 49 52 45 2 2 510700 333 DF 因幡 旗 フラグ(パ)
47 48 47 51 48 49 50 2 2 1050/1050 340 DF 幽谷 響子(せ)
-- -- -- -- -- -- 55 3 3 860/860 111 GK セーブ56 因幡 心 フラグ(せ、?)
-- -- -- -- -- -- 53 3 2 780/780 104 GK セーブ51 因幡 鼎 フラグ(セ)
404KB
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
0ch BBS 2007-01-24