キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が950を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
【伝説の】キャプテン霊夢38【プレリュード】

237 :キャプテン霊夢 ◆.4VsndDQiQ :2017/12/10(日) 23:39:07 ID:???
(現在のメンバーの能力値一覧)
ド   パ  シ  タ  カ  ブ  せ 高低 ガッツ 合計
53  52  56  50  50  50  51 3 2 810  358 FW メルラン・プリズムリバー フラグ(ド、シ、タ、カ、せ)
55  54  56  52  52  51  54 1 3 830  374 FW 因幡 焔 フラグ(ド、タ、せ)
54  52  54  51  51  50  52 1 2 820  364 FW 魂魄妖夢 
フラグ(シ(本)、せ(本)、ド(霊)、シ(霊)、タ(霊)、カ(霊)、せ(霊))
55  54  57  53  52  52  52 3 3 830  375 FW 霊烏路空 (ド、シ、パ、せ)
60  62  58  57  57  57  58 3 2 840  409 MF 博麗霊夢  フラグ(タ、カ、ブ、せ)
52  54  52  52  51  51  53 3 2 870  365 MF 東風谷早苗 フラグ(ド、シ、タ、カ、せ)
55  51  51  50  54  49  53 2 1 830  363 MF ルナサ・プリズムリバー  フラグ(シ、タ、カ、せ)
58  52  52  51  52  50  52 1 1 810  367 MF 因幡 希  フラグ(ド、シ、カ、ブ)
51  52  50  53  52  51  51 3 1 800  360 MF リリーW  フラグ(パ、タ、ブ)
51  52  51  52  51  51  52 3 3 800  360 不定 聖 白蓮  フラグ(タ)
53  52  55  51  50  50  50 2 2 910  361 MF レミリア・スカーレット(ド、シ、カ)
52  52  51  54  50  54  53 2 2 870  366 MF 十六夜 咲夜(タ、せ)
56  56  56  55  54  54  56 4 4 940  387 MF 八意 永琳(タ、カ、スキル)
50  50  49  51  50  49  49 1 1 780  348 MF 因幡 てゐ
50  50  51  55  50  52  51 2 2 815  359 DF リリカ・プリズムリバー フラグ(O、ブ、せ)
50  51  50  51  51  55  52 2 2 770  358 DF ナズーリン  フラグ(O、タ、せ)
49  50  49  51  51  52  54 1 1 800  356 DF 因幡 静 フラグ(ブ)
50  51  50  50  50  52  55 2 1 820  358 DF 因幡 玲  フラグ(O、タ、せ、スキル)
50  53  49  54  53  55  52 2 2 770  366 DF 因幡 旗 フラグ(パ、ブ)
53  53  52  55  54  55  57 2 2 1090  379 DF 幽谷 響子 フラグ(タ、カ、ブ、せ)
--  --  --  --  --  --  58 3 3 870  119 GK セーブ61 因幡 心  フラグ(セ、せ)
--  --  --  --  --  --  56 3 2 830  113 GK セーブ57 因幡 鼎  フラグ(セ)

445KB
続きを読む

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail(省略可)

0ch BBS 2007-01-24