キャプテン森崎 Vol. II 〜Super Morisaki!〜
キャプテン森崎まとめ掲示板TOP

■掲示板に戻る■ 全部 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50


レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【幻想の】幻想のポイズン42【ポイズン】

725 :幻想のポイズン ◆0RbUzIT0To :2010/10/25(月) 22:46:36 ID:???
どうも、申し訳ないです。足し算が思いっきり間違ってましたね。
小悪魔追加、総合値修正した正しい感情値表が以下になります。
名前    || 反町 || 霊夢 || 魔理沙|| 早苗
−−−−− ++ − − ++ − − ++ − − ++ − −
美鈴    || + 2 || + 3 || − 1 || ± 0
メルラン  || + 1 || ± 0 || + 4 || − 2
妖夢    || + 2 || + 1 || + 1 || ± 0
リグル   || + 5 || − 1 || − 3 || ± 0
うどんげ  || + 1 || + 1 || + 1 || + 1
お空    || − 4 || + 1 || + 2 || + 3
パチュリー || + 2 || + 1 || + 4 || ± 0
ルナサ   || + 1 || − 2 || ± 0 || + 4
てゐ    || + 2 || + 3 || + 2 || − 2
メディスン || ± 0 || ± 0 || ± 0 || ± 0
静葉    || + 3 || + 3 || − 2 || + 2
パルスィ  || − 1 || − 2 || − 2 || − 2
お燐    || − 4 || + 2 || + 3 || + 1
小悪魔   || + 1 || ± 0 || + 2 || ± 0
チルノ   || − 1 || ± 0 || − 3 || ± 0
咲夜    || + 1 || + 2 || + 2 || − 4
レティ   || + 2 || + 3 || ± 0 || ± 0
リリカ   || + 1 || + 4 || − 2 || ± 0
妹紅    || + 5 || + 2 || + 2 || + 2
穣子    || + 5 || − 2 || + 3 || + 2
にとり   || + 3 || ± 0 || + 4 || + 1
ヒューイ  || + 3 || ± 0 || ± 0 || ± 0
妖精1   || + 3 || ± 0 || ± 0 || ± 0
キスメ   || + 1 || ± 0 || ± 0 || ± 0
大妖精   || + 3 || + 1 || − 2 || + 3
ヤマメ   || + 1 || ± 0 || ± 0 || ± 0
−−−−− ++ − − ++ − − ++ − − ++ − −
総合    || 3 7 || 2 0 || 1 5 ||   9


457KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

0ch BBS 2007-01-24